Rolland Morin
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 36 | 26 | 35 | 1109 | 30.81 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 243 | 30.38 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 251 | 31.38 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 26 | 30 | 114 | 28.50 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 33 | 126 | 31.50 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 29 | 35 | 128 | 32.00 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 27 | 32 | 115 | 28.75 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 35 | 132 | 33.00 | |||||
Grand Total | 36 | 26 | 35 | 1109 | 30.81 |
Données partielles ou manquantes en gris